Stamboomnummer | NHSB 3100719 |
---|---|
Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye Solid Figure |
Naam | Luna |
Geslacht | Teef |
Vachtkleur | Black/white and tan |
Geboortedatum | 23 oktober 2017 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
HD (Heupdysplasie) | A NBW 38 |
Allelen | Beschrijving |
---|---|
at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
|
© 1998-2021 Nice of you to Come Bye