Stamboomnummer | NHSB 3100732 |
---|---|
Stamboomnaam | Wanderers of Saint Wendelin Black |
Naam | Blast |
Geslacht | Teef |
Vachtkleur | Black/white and tan |
Geboortedatum | 15 april 2017 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal | |
HD (Heupdysplasie) | A; NBW37.5 | |
DNA DM (Degenerative Myelopathy) | Normal | |
DNA DH (Dental Hypomineralization / Raine Syndrome) | Normal | |
DNA EAOD (Early Adult Onset Deafness) | Normal | |
DNA BCG (Goniodysgenesis and Glaucoma Susceptibility) | Normal | |
DNA IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrome) | Normal | |
DNA CL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) | Normal | |
DNA SN (Sensory Neuropathy) | Normal | |
DNA MDR1 | Normal | |
1 februari 2021 | Klinisch oogonderzoek | Free |
1 februari 2021 | Gonioscopie | Free |
Allelen | Beschrijving |
---|---|
at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2023 Nice of you to Come Bye