
| Stamboomnummer | NHSB 3150149 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye Focus on Me |
| Naam | Njenthe |
| Geslacht | Teef |
| Vachtkleur | ee Red/white merle |
| Geboortedatum | 1 maart 2019 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA BCG | Normal |
| DNA CEA | Normal |
| DNA CL | Normal |
| DNA DH | Normal |
| DNA DM | Normal |
| DNA EAOD | Carrier |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA SN | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| Gonioscopie ( 8 december 2022) | Free |
| HD | A; NBW 37.5 |
| Klinisch oogonderzoek ( 8 december 2022) | Free |
| LTV | 0 |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| e/e | Is EE Red, geeft dus EE Red dragers |
| at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
| b/b | Is bruin, brengt alleen drager van bruin voort |
| D/- | Wellicht drager van verdunning |
| M/m | Is merle, brengt 50% merles voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.

© 1998-2025 Nice of you to Come Bye