Week 5

Week 5

Geslacht Kleur Bandje 4 apr 11 apr 18 apr 25 apr 2 mei 9 mei
v Zwart/wit en tan Roze 350 578 822 1225 1500 2390
v Bruin/wit en tan Geel 352 566 830 1260 1685 2720
v Bruin/wit Aqua 468 666 934 1430 2055 3110
m Zwart/wit Blauw 408 632 882 1370 1820 2780
m Zwart/wit Rood 366 582 818 1240 1610 2645
v Chocolate merle Paars 410 638 854 1395 1875 2705
m Chocolate merle Zilver 400 668 900 1385 1850 2845

Foto's