Week 7

Week 7

Geslacht Kleur Bandje 15 mrt 22 mrt 29 mrt 5 apr 12 apr 19 apr 26 apr 3 mei
v zwart/wit roze 332 750 1125 1595 2325 3025 3730 4465
m zwart/wit blauw 394 868 1330 1860 2780 3730 4680 5600
v zwart/wit geel 384 664 1160 1595 2345 3030 3570 4115
m rood/wit groen 382 868 1270 1820 2630 3705 4655 5430
m zwart/wit paars 346 776 1175 1775 2680 3525 4445 5375

Foto's