Week 6

Week 6

Geslacht Kleur Lintje 3 feb 10 feb 17 feb 24 feb 2 mar 9 mar 16 mar
m Zwart/wit en tan zilver 316 548 880 1330 1985 2840 3575
v Bruin/wit roze 258 526 882 1280 1890 2790 3500
m Zwart/wit en tan paars 204 412 624 950 1470 2120 2770
v Zwart/wit rood 262 484 680 996 1410 1975 2550
v Bruin/wit en tan groen 292 488 708 1080 1620 2490 3225
v Bruin/wit blauw 310 642 884 1275 1835 2765 3495

Foto's