Stamboomnummer | KCR AC00776106 |
---|---|
Stamboomnaam | Passim Golden Shimmer at Sianworth |
Geslacht | Teef |
Vachtkleur | Sable/white |
Geboortedatum | 10 februari 2002 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
HD (Heupdysplasie) | 5-5 | |
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Carrier | |
DNA CL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2023 Nice of you to Come Bye