
| Stamboomnummer | NHSB 2988398 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye Empire State |
| Naam | Farley |
| Geslacht | Reu |
| Vachtkleur | Black/white |
| Geboortedatum | 4 december 2014 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA BCG | Normal |
| DNA CEA | Normal |
| DNA CL | Normal |
| DNA DH | Normal |
| DNA DM | Normal |
| DNA EAOD | Carrier |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA SN | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| Gonioscopie (20 juli 2017) | Free |
| HD | A; NBW 36 |
| Klinisch oogonderzoek (20 juli 2017) | Free |
| Klinisch oogonderzoek (24 september 2020) | Free |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| E/e | Drager van EE Red, brengt 50% EE Red dragers voort |
| at/- | Is drager van tan-aftekeningen, brengt dragers voort |
| B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye