
| Stamboomnummer | KC AZ17592801 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Darleyfalls Please Be Crazy |
| Naam | Crazy |
| Geslacht | Teef |
| Vachtkleur | Black/white |
| Geboortedatum | 5 november 2022 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA BCG | Normal |
| DNA CEA | Normal |
| DNA CL | Normal |
| DNA DH | Normal |
| DNA DM | Normal |
| DNA EAOD | Carrier |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA SN | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| HD (22 augustus 2024) | A; NBW 37.5 |
| LTV (22 augustus 2024) | 0 |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| KB/- | Drager van dominant-zwart, hond is dominant-zwart, brengt 50% dominant-zwart voort |
| at/- | Is drager van tan-aftekeningen, brengt dragers voort |
| B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
|
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye