Week 5

Week 5

Geslacht Kleur Bandje 13 dec 20 dec 27 dec 3 jan 10 jan 17 jan
m Zwart/wit/tan Paars 344 670 980 1435 2305 3270
m Zwart/wit/tan Oranje 336 624 906 1270 1950 2785
v Zwart/wit/tan Roze 324 610 936 1420 2165 3000
m Zwart/wit/tan Goud 354 696 1000 1485 2550 3100
m Zwart/wit/tan Groen 368 710 1025 1460 2210 2960
v Zwart/wit/tan Zilver 332 686 960 1365 1985 2820

Foto's