Week 7

Week 7

Geslacht Kleur Bandje 13 dec 20 dec 27 dec 3 jan 10 jan 17 jan 24 jan 31 jan
m Zwart/wit/tan Paars 344 670 980 1435 2305 3270 4100 5080
m Zwart/wit/tan Oranje 336 624 906 1270 1950 2785 3600 4455
v Zwart/wit/tan Roze 324 610 936 1420 2165 3000 3680 4500
m Zwart/wit/tan Goud 354 696 1000 1485 2550 3100 3995 4860
m Zwart/wit/tan Groen 368 710 1025 1460 2210 2960 3800 4830
v Zwart/wit/tan Zilver 332 686 960 1365 1985 2820 3530 4330

Foto's