
| Stamboomnummer | KC AU03284805 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Darleyfalls Noddy Spots |
| Naam | Noddy |
| Geslacht | Reu |
| Vachtkleur | Brown/white |
| Geboortedatum | 29 mei 2017 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA BCG | Normal |
| DNA CEA | Carrier |
| DNA CL | Normal |
| DNA DH | Normal |
| DNA DM | Normal |
| DNA EAOD | Carrier |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA SN | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| ED | 0 |
| HD | A |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| b/b | Is bruin, brengt alleen drager van bruin voort |
|
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye