
| Stamboomnummer | NHSB 2941668 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye Double Dice |
| Naam | Dice |
| Geslacht | Reu |
| Vachtkleur | Black/white |
| Geboortedatum | 10 oktober 2013 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA BCG | Normal |
| DNA CEA | Normal |
| DNA CL | Normal |
| DNA EAOD | Normal |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| ED ( 7 januari 2016) | 0:0 |
| Gonioscopie (16 juni 2023) | Free |
| HD ( 7 januari 2016) | HD A |
| Klinisch oogonderzoek (16 juni 2023) | Free |
| OCD ( 7 januari 2016) | Free |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| E/e | Drager van EE Red, brengt 50% EE Red dragers voort |
| KB/- | Drager van dominant-zwart, hond is dominant-zwart, brengt 50% dominant-zwart voort |
| at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
| B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye