
| Stamboomnummer | NHSB 2867373 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Tunwill's Crazy Chucky |
| Naam | Chucky |
| Geslacht | Reu |
| Vachtkleur | Brown/white and tan |
| Geboortedatum | 7 december 2011 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA CEA | Carrier |
| DNA CL | Normal |
| DNA DM | Normal |
| DNA HUU | Normal |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA MH | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| Gonioscopie (11 juli 2017) | Free |
| HD ( 3 september 2013) | A; NBW35 |
| Klinisch oogonderzoek (11 juli 2017) | Free |
| Klinisch oogonderzoek (27 november 2019) | Free |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
| b/b | Is bruin, brengt alleen drager van bruin voort |
| m/m | Is niet merle, brengt geen merles voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye