Stamboomnummer | NHSB 2941669 |
---|---|
Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye Perfect Pairs |
Naam | Super |
Geslacht | Reu |
Vachtkleur | Black/white |
Geboortedatum | 10 oktober 2013 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
HD (Heupdysplasie) | A; NBW 40 | |
19 september 2017 | Klinisch oogonderzoek | Free |
19 september 2017 | Gonioscopie | Free |
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal | |
DNA IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrome) | Normal | |
DNA DM (Degenerative Myelopathy) | Normal | |
DNA DH (Dental Hypomineralization / Raine Syndrome) | Normal | |
DNA BCG (Goniodysgenesis and Glaucoma Susceptibility) | Normal | |
DNA CL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) | Normal | |
DNA SN (Sensory Neuropathy) | Normal | |
DNA EAOD (Early Adult Onset Deafness) | Normal | |
DNA MDR1 | Normal | |
8 september 2016 | Klinisch oogonderzoek | Free |
19 juli 2019 | Klinisch oogonderzoek | Free |
Allelen | Beschrijving |
---|---|
E/e | Drager van EE Red, brengt 50% EE Red dragers voort |
at/- | Is drager van tan-aftekeningen, brengt dragers voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2023 Nice of you to Come Bye