Stamboomnummer | NHSB 3053409 |
---|---|
Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye My Kind of Joy |
Naam | Happy |
Geslacht | Teef |
Vachtkleur | Blue merle and tan |
Geboortedatum | 4 augustus 2016 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
HD (Heupdysplasie) | A; NBW 40 | |
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal |
Allelen | Beschrijving |
---|---|
at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
M/m | Is merle, brengt 50% merles voort |
|
© 1998-2021 Nice of you to Come Bye