
| Stamboomnummer | NHSB 2618365 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Pythagoraan Wild Trick |
| Naam | Mika |
| Geslacht | Teef |
| Vachtkleur | Black/white and tan |
| Geboortedatum | 5 april 2006 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA CEA | Carrier |
| DNA TNS | Carrier |
| HD | A; NBW26 |
| Klinisch oogonderzoek (25 juni 2010) | Free |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| E/e | Drager van EE Red, brengt 50% EE Red dragers voort |
| at/- | Is drager van tan-aftekeningen, brengt dragers voort |
| B/b | Drager van bruin, brengt 50% dragers van bruin voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye