
| Stamboomnummer | SPRBOC-000148 |
|---|---|
| Stamboomnaam | Blacksheep Jimbeam |
| Naam | Jim |
| Geslacht | Reu |
| Vachtkleur | Black/white |
| Geboortedatum | 20 mei 2020 |
| Type | Resultaat |
|---|---|
| DNA BCG | Normal |
| DNA CEA | Normal |
| DNA CL | Normal |
| DNA DH | Normal |
| DNA DM | Normal |
| DNA EAOD | Normal |
| DNA IGS | Normal |
| DNA MDR1 | Normal |
| DNA SN | Normal |
| DNA TNS | Normal |
| ED (25 april 2023) | 0-0 |
| HD (25 april 2023) | B/A |
| Klinisch oogonderzoek (16 december 2024) | Free |
| Allelen | Beschrijving |
|---|---|
| KB/- | Drager van dominant-zwart, hond is dominant-zwart, brengt 50% dominant-zwart voort |
| at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2025 Nice of you to Come Bye