Stamboomnummer | LOSH 1099802 |
---|---|
Stamboomnaam | Kitacan's Kyesko |
Naam | Yesko |
Geslacht | Reu |
Vachtkleur | Black/white |
Geboortedatum | 29 augustus 2011 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
HD (Heupdysplasie) | B1 | |
ED (Elleboogdysplasie) | 0-0 | |
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal | |
DNA CL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) | Normal | |
DNA IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrome) | Normal | |
DNA DM (Degenerative Myelopathy) | Normal | |
DNA DH (Dental Hypomineralization / Raine Syndrome) | Normal | |
DNA EAOD (Early Adult Onset Deafness) | Normal | |
DNA BCG (Goniodysgenesis and Glaucoma Susceptibility) | Normal | |
DNA SN (Sensory Neuropathy) | Normal | |
DNA MDR1 | Normal |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2023 Nice of you to Come Bye