Stamboomnummer | DKK 7662/14 |
---|---|
Stamboomnaam | My Trusted Friend Loves Coffee |
Geslacht | Reu |
Vachtkleur | Chocolate merle |
Geboortedatum | 23 oktober 2003 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
HD (Heupdysplasie) | A-A | |
ED (Elleboogdysplasie) | 0-0 | |
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal | |
DNA CL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) | Normal | |
DNA MDR1 | Normal | |
DNA DM (Degenerative Myelopathy) | Normal | |
DNA BCG (Goniodysgenesis and Glaucoma Susceptibility) | Normal | |
DNA IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrome) | Normal | |
DNA SN (Sensory Neuropathy) | Normal | |
DNA EAOD (Early Adult Onset Deafness) | Normal | |
DNA DH (Dental Hypomineralization / Raine Syndrome) | Normal |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2023 Nice of you to Come Bye