Stamboomnummer | ZBrH 17966 |
---|---|
Stamboomnaam | Chamray Tarran |
Naam | Tarran |
Geslacht | Reu |
Vachtkleur | Black/white and tan |
Geboortedatum | 3 januari 2013 |
Datum | Type | Resultaat |
---|---|---|
HD (Heupdysplasie) | A | |
DNA CEA (Collie Eye Anomaly) | Normal | |
DNA TNS (Trapped Neutrophil Syndrome) | Normal | |
DNA DM (Degenerative Myelopathy) | Normal | |
DNA DH (Dental Hypomineralization / Raine Syndrome) | Normal | |
DNA EAOD (Early Adult Onset Deafness) | Normal | |
DNA BCG (Goniodysgenesis and Glaucoma Susceptibility) | Normal | |
DNA IGS (Imerslund-Gräsbeck Syndrome) | Normal | |
DNA CL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) | Normal | |
DNA SN (Sensory Neuropathy) | Normal | |
DNA MDR1 | Normal |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2023 Nice of you to Come Bye